专利现况
Certificates & Quality Awards
-
ISO9001
-
ISO14001
-
IATF16949
-
UL
-
IECQ QC 080000
知识产权现况
类别 | 国内 | 海外 | 合计 |
---|---|---|---|
申请 | 19 | 108 | 127 |
注册 | 193 | 200 | 393 |
合计 | 193 | 308 | 520 |
* 以2020年末为准
SCROLL DOWN
专利现况
Certificates & Quality Awards
ISO9001
ISO14001
IATF16949
UL
IECQ QC 080000
知识产权现况
类别 | 国内 | 海外 | 合计 |
---|---|---|---|
申请 | 19 | 108 | 127 |
注册 | 193 | 200 | 393 |
合计 | 193 | 308 | 520 |
* 以2020年末为准