专利现况
Certificates & Quality Awards
-
ISO9001
-
ISO14001
-
IATF16949
-
UL
-
IECQ QC 080000
知识产权现况
类别 | 国内 | 海外 | 合计 |
---|---|---|---|
申请 | 7 | 54 | 61 |
注册 | 178 | 217 | 395 |
合计 | 185 | 271 | 456 |
* 以2023年末为准
SCROLL DOWN
专利现况
Certificates & Quality Awards
ISO9001
ISO14001
IATF16949
UL
IECQ QC 080000
知识产权现况
类别 | 国内 | 海外 | 合计 |
---|---|---|---|
申请 | 7 | 54 | 61 |
注册 | 178 | 217 | 395 |
合计 | 185 | 271 | 456 |
* 以2023年末为准