특허 현황
인증서&상장
-
ISO9001
-
ISO14001
-
IATF16949
-
UL
-
IECQ QC 080000
지적재산권 현황
구분 | 국내 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|
출원 | 19 | 108 | 127 |
등록 | 193 | 200 | 393 |
합계 | 193 | 308 | 520 |
* 2020년말 기준
SCROLL DOWN
특허 현황
인증서&상장
ISO9001
ISO14001
IATF16949
UL
IECQ QC 080000
지적재산권 현황
구분 | 국내 | 해외 | 합계 |
---|---|---|---|
출원 | 19 | 108 | 127 |
등록 | 193 | 200 | 393 |
합계 | 193 | 308 | 520 |
* 2020년말 기준