SCROLL DOWN
Financial Information
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 85,549,967,927 | 90,457,544,682 |
현금및현금성자산 | 10,289,180,174 | 23,366,105,390 |
기타유동금융자산 | 17,486,514,081 | 12,301,691,621 |
유동금융자산 | 16,367,553,526 | 12,232,730,162 |
유동파생상품자산 | 1,118,960,555 | 68,961,459 |
기타수취채권 | 6,888,255,612 | 6,843,715,924 |
매출채권 및 기타유동채권 | 15,011,120,798 | 17,788,595,228 |
기타유동자산 | 1,437,039,986 | 1,135,618,242 |
재고자산 | 34,437,857,276 | 29,021,818,277 |
비유동자산 | 764,268,561,907 | 738,090,231,777 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 81,928,313,716 | 81,176,376,009 |
종속기업투자주식 | 81,928,313,716 | 81,176,376,009 |
기타비유동금융자산 | 978,321,563 | 1,943,920,517 |
기타장기수취채권 | 56,946,751,469 | 48,389,504,021 |
유형자산 | 505,590,452,455 | 483,816,037,506 |
사용권자산 | 108,258,644,797 | 111,897,507,708 |
무형자산 | 1,481,666,390 | 1,697,842,743 |
투자부동산 | 8,496,284,878 | 8,554,431,403 |
기타비유동자산 | 588,126,639 | 614,611,870 |
자산총계 | 849,818,529,834 | 828,547,776,459 |
유동부채 | 227,190,504,088 | 207,967,448,129 |
매입채무 | 41,946,964,743 | 49,315,858,077 |
기타유동금융부채 | 0 | 325,000,000 |
유동파생상품부채 | 0 | 325,000,000 |
기타유동부채 | 4,551,236,461 | 4,371,648,693 |
당기법인세부채 | 3,153,906,438 | 1,700,929,446 |
기타지급채무 | 18,494,821,927 | 20,763,795,110 |
단기차입금 | 159,043,574,519 | 131,490,216,803 |
비유동부채 | 248,131,233,501 | 260,243,120,889 |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 80,478,379,818 | 82,484,677,923 |
기타비유동금융부채 | 1,916,190,000 | 1,916,190,000 |
비유동충당부채 | 38,500,000 | 38,500,000 |
그 밖의 기타장기충당부채 | 38,500,000 | 38,500,000 |
확정급여채무의현재가치 | 2,157,307,231 | 1,823,065,528 |
이연법인세부채 | 7,526,856,452 | 7,909,567,438 |
장기차입금 | 156,014,000,000 | 166,071,120,000 |
부채총계 | 475,321,737,589 | 468,210,569,018 |
자본금 | 39,860,811,000 | 39,860,811,000 |
주식발행초과금 | 199,281,222,605 | 199,281,222,605 |
기타포괄손익누계액 | -2,085,143,949 | -2,978,793,722 |
기타자본구성요소 | -91,752,579,522 | -91,772,280,878 |
이익잉여금(결손금) | 229,192,482,111 | 215,946,248,436 |
자본총계 | 374,496,792,245 | 360,337,207,441 |
자본과부채총계 | 849,818,529,834 | 828,547,776,459 |
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 39,098,853,575 | 73,799,262,158 | 34,903,301,784 | 66,465,029,334 |
매출원가 | 7,585,649,859 | 17,750,845,625 | 9,565,511,410 | 19,393,087,790 |
매출총이익 | 31,513,203,716 | 56,048,416,533 | 25,337,790,374 | 47,071,941,544 |
판매비와관리비 | 19,715,709,163 | 38,914,229,177 | 18,251,425,119 | 36,554,113,832 |
영업이익(손실) | 11,797,494,553 | 17,134,187,356 | 7,086,365,255 | 10,517,827,712 |
기타수익 | 702,034,293 | 1,173,057,923 | 54,972,342 | 958,680,268 |
기타비용 | 93,438,410 | 181,008,232 | 17,887,552 | 48,756,985 |
금융수익 | 3,715,528,169 | 5,300,919,669 | 501,007,368 | 3,010,524,296 |
금융비용 | 3,972,171,981 | 7,070,945,636 | 3,202,462,376 | 6,944,506,310 |
지분법이익 | 827,314,204 | 1,491,670,559 | 3,286,036,492 | 4,096,570,669 |
지분법손실 | -702,623,408 | 1,461,036,807 | -319,747,823 | 832,416,168 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 13,679,384,236 | 16,386,844,832 | 8,027,779,352 | 10,757,923,482 |
법인세비용 | 2,269,735,644 | 3,149,301,161 | -366,628,618 | 140,467,340 |
당기순이익(손실) | 11,409,648,592 | 13,237,543,671 | 8,394,407,970 | 10,617,456,142 |
기타포괄손익 | 657,429,812 | 902,339,777 | 50,305,682 | 628,683,087 |
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 8,690,004 | 8,690,004 | 0 | 0 |
파생상품평가손익 | -23,544,074 | -21,200,904 | 47,351,760 | 48,879,685 |
파생상품평가손익 법인세효과 | 5,179,696 | 4,664,199 | -10,417,388 | -10,753,532 |
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 667,104,186 | 910,186,478 | 13,371,310 | 590,556,934 |
총포괄손익 | 12,067,078,404 | 14,139,883,448 | 8,444,713,652 | 11,246,139,229 |
기본주당이익(손실) | 143 | 166 | 105 | 133 |
희석주당이익(손실) | 143 | 166 | 105 | 133 |
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 11,094,363,622 | 21,393,639,850 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 18,327,465,249 | 24,804,083,677 |
이자수취(영업) | 231,962,004 | 125,407,216 |
이자지급(영업) | 5,410,394,031 | 5,126,641,837 |
법인세납부(환급) | 2,054,669,600 | -1,590,790,794 |
투자활동현금흐름 | -39,300,229,104 | -15,031,931,188 |
기타유동금융자산의 처분 | 11,883,042,125 | 7,620,081,597 |
기타비유동금융자산의 처분 | 0 | 940,059,770 |
유형자산의 처분 | 939,789,228 | 5,818,181 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 0 | 440,996,567 |
장기대여금및수취채권의 처분 | 1,100,000,000 | 229,105,030 |
임차보증금의 감소 | 130,000,000 | 376,170,000 |
기타보증금의 감소 | 5,000,000 | 57,000,000 |
종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 197,572,527 | 194,970,290 |
장기대여금및수취채권의 취득 | 8,281,804,150 | 3,050,000,000 |
기타유동금융자산의 증가 | 14,960,200,000 | 6,707,016,212 |
유형자산의 취득 | 29,925,295,108 | 11,590,429,913 |
무형자산의 취득 | 9,400,000 | 43,000,000 |
기타비유동금융자산의 증가 | 95,163,726 | 804,494,128 |
종속기업에 대한 투자자산의 취득 | 0 | 2,000,000,000 |
임차보증금의 증가 | 61,600,000 | 410,000,000 |
기타보증금의 증가 | 222,170,000 | 291,192,370 |
재무활동현금흐름 | 13,932,298,717 | 12,266,312,628 |
단기차입금의 증가 | 51,128,847,625 | 28,345,100,747 |
장기차입금의 증가 | 41,000,000,000 | 9,075,900,000 |
유동화채무의 증가 | 0 | 20,000,000,000 |
임대보증금의 증가 | 103,100,000 | 74,900,000 |
단기차입금의 상환 | 58,928,809,909 | 30,425,833,980 |
금융리스부채의 지급 | 2,163,038,999 | 2,798,254,139 |
유동성장기부채의 상환 | 4,100,000,000 | 2,780,000,000 |
유동화채무의 상환 | 13,000,000,000 | 9,000,000,000 |
임대보증금의 감소 | 107,800,000 | 225,500,000 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 1,196,641,549 | 524,718,719 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | -13,076,925,216 | 19,152,740,009 |
기초현금및현금성자산 | 23,366,105,390 | 14,102,010,274 |
기말현금및현금성자산 | 10,289,180,174 | 33,254,750,283 |