SCROLL DOWN
Financial Information
(단위 : 원)
제 22 기 반기말 | 제 21 기말 | |
---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 97,076,580,313 | 83,898,299,448 |
현금및현금성자산 | 33,254,750,283 | 14,102,010,274 |
기타유동금융자산 | 8,589,556,176 | 8,841,669,873 |
유동금융자산 | 8,569,176,169 | 8,841,669,873 |
유동파생상품자산 | 20,380,007 | 0 |
기타수취채권 | 6,205,056,132 | 7,518,665,174 |
매출채권 및 기타유동채권 | 18,898,398,420 | 26,108,350,005 |
당기법인세자산 | 0 | 409,470,749 |
기타유동자산 | 1,890,504,090 | 810,677,550 |
재고자산 | 28,238,315,212 | 26,107,455,823 |
비유동자산 | 708,900,882,193 | 691,940,735,876 |
종속기업투자( | 98,856,484,135 | 85,196,742,990 |
종속기업투자주식 | 98,856,484,135 | 85,196,742,990 |
기타비유동금융자산 | 4,823,631,303 | 5,647,007,995 |
기타장기수취채권 | 60,224,206,983 | 54,815,241,849 |
유형자산 | 384,063,368,917 | 379,975,858,208 |
사용권자산 | 149,704,537,811 | 154,873,565,368 |
무형자산 | 1,941,497,846 | 1,971,944,671 |
투자부동산 | 8,611,888,394 | 8,669,345,384 |
기타비유동자산 | 675,266,804 | 791,029,411 |
자산총계 | 805,977,462,506 | 775,839,035,324 |
유동부채 | 178,620,724,168 | 159,355,030,890 |
매입채무 | 36,554,210,159 | 41,697,823,987 |
기타유동금융부채 | 0 | 28,499,678 |
유동파생상품부채 | 0 | 28,499,678 |
기타유동부채 | 4,770,679,972 | 4,113,021,193 |
당기법인세부채 | 1,591,339,643 | 0 |
기타지급채무 | 31,554,653,951 | 21,905,112,356 |
단기차입금 | 104,149,840,443 | 91,610,573,676 |
비유동부채 | 263,046,758,360 | 263,439,865,041 |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 115,528,361,994 | 118,567,207,953 |
기타비유동금융부채 | 2,511,960,000 | 3,057,960,000 |
비유동충당부채 | 49,500,000 | 49,500,000 |
그 밖의 기타장기충당부채 | 49,500,000 | 49,500,000 |
확정급여채무의현재가치 | 1,576,162,122 | 1,327,822,762 |
이연법인세부채 | 7,488,974,244 | 7,767,474,326 |
장기차입금 | 135,891,800,000 | 132,669,900,000 |
부채총계 | 441,667,482,528 | 422,794,895,931 |
자본금 | 39,860,811,000 | 39,860,811,000 |
주식발행초과금 | 199,281,222,605 | 199,281,222,605 |
기타포괄손익누계액 | -3,836,198,216 | -4,464,881,303 |
기타자본구성요소 | -85,639,994,721 | -85,659,696,077 |
이익잉여금(결손금) | 214,644,139,310 | 204,026,683,168 |
자본총계 | 364,309,979,978 | 353,044,139,393 |
자본과부채총계 | 805,977,462,506 | 775,839,035,324 |
(단위 : 원)
제 22 기 반기말 | 제 21 기말 | |||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 34,903,301,784 | 66,465,029,334 | 35,676,978,004 | 65,833,077,386 |
매출원가 | 9,565,511,410 | 19,393,087,790 | 8,513,268,450 | 19,066,547,591 |
매출총이익 | 25,337,790,374 | 47,071,941,544 | 27,163,709,554 | 46,766,529,795 |
판매비와관리비 | 18,251,425,119 | 36,554,113,832 | 18,974,246,893 | 37,200,350,930 |
영업이익(손실) | 7,086,365,255 | 10,517,827,712 | 8,189,462,661 | 9,566,178,865 |
기타수익 | 54,972,342 | 958,680,268 | 391,927,507 | 2,315,154,748 |
기타비용 | 17,887,552 | 48,756,985 | 5,734,046 | 325,764,406 |
금융수익 | 501,007,368 | 3,010,524,296 | 324,218,333 | 3,167,403,632 |
금융비용 | 3,202,462,376 | 6,944,506,310 | 3,177,182,007 | 8,156,785,935 |
지분법이익 | 3,286,036,492 | 4,096,570,669 | 4,974,976,919 | 11,106,710,553 |
지분법손실 | -319,747,823 | 832,416,168 | 625,832,116 | 3,236,901,546 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,027,779,352 | 10,757,923,482 | 10,071,837,251 | 14,435,995,911 |
법인세비용 | -366,628,618 | 140,467,340 | 1,563,918,919 | 2,924,907,737 |
당기순이익(손실) | 8,394,407,970 | 10,617,456,142 | 8,507,918,332 | 11,511,088,174 |
기타포괄손익 | 50,305,682 | 628,683,087 | 133,883,194 | -14,123,993 |
파생상품평가손익 | 47,351,760 | 48,879,685 | 35,730,348 | -366,160,101 |
파생상품평가손익 법인세효과 | -10,417,388 | -10,753,532 | -7,860,677 | 80,555,222 |
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) | 13,371,310 | 590,556,934 | 106,013,523 | 271,480,886 |
총포괄손익 | 8,444,713,652 | 11,246,139,229 | 8,641,801,526 | 11,496,964,181 |
기본주당이익(손실) | 105 | 133 | 107 | 144 |
희석주당이익(손실) | 105 | 133 | 107 | 144 |
(단위 : 원)
제 22 기 반기말 | 제 21 기말 | |
---|---|---|
영업활동현금흐름 | 21,393,639,850 | 4,438,603,961 |
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | 24,804,083,677 | 10,209,811,277 |
이자수취(영업) | 125,407,216 | 2,374,012,746 |
이자지급(영업) | 5,126,641,837 | 6,716,155,062 |
법인세납부(환급) | -1,590,790,794 | 1,429,065,000 |
투자활동현금흐름 | -15,031,931,188 | 5,776,454,340 |
기타유동금융자산의 처분 | 7,620,081,597 | 8,537,936,979 |
유형자산의 처분 | 5,818,181 | 1,227,608,517 |
단기대여금및수취채권의 처분 | 440,996,567 | 4,000,000,000 |
장기대여금및수취채권의 처분 | 229,105,030 | 32,651,878,869 |
임차보증금의 감소 | 376,170,000 | 357,060,000 |
기타보증금의 감소 | 57,000,000 | 61,255,386 |
종속기업에 대한 투자자산의 처분 | 194,970,290 | 0 |
관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 0 | 1,933,620,033 |
기타비유동자산의 처분 | 940,059,770 | 0 |
장기대여금및수취채권의 취득 | 3,050,000,000 | 6,610,000,000 |
기타유동금융자산의 증가 | 6,707,016,212 | 6,820,271,910 |
유형자산의 취득 | 11,590,429,913 | 12,007,404,830 |
무형자산의 취득 | 43,000,000 | 5,000,000 |
지분법적용 투자지분의 취득 | 2,000,000,000 | 16,391,805,000 |
기타비유동금융자산의 증가 | 804,494,128 | 883,349,124 |
임차보증금의 증가 | 410,000,000 | 60,000,000 |
기타보증금의 증가 | 291,192,370 | 215,074,580 |
재무활동현금흐름 | 12,266,312,628 | 21,586,626,942 |
단기차입금의 증가 | 28,345,100,747 | 36,403,647,222 |
장기차입금의 증가 | 9,075,900,000 | 6,537,000,000 |
임대보증금의 증가 | 74,900,000 | 137,500,000 |
유동화채무의 증가 | 20,000,000,000 | 30,000,000,000 |
단기차입금의 상환 | 30,425,833,980 | 38,593,266,304 |
금융리스부채의 지급 | 2,798,254,139 | 3,577,083,912 |
유동성장기부채의 상환 | 2,780,000,000 | 1,246,666,666 |
유동화채무의 상환 | 9,000,000,000 | 7,800,293,538 |
기타자본의 감소 | 0 | 139,009,860 |
임대보증금의 감소 | 225,500,000 | 135,200,000 |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 524,718,719 | 154,384,201 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 19,152,740,009 | 31,956,069,444 |
기초현금및현금성자산 | 14,102,010,274 | 12,068,779,422 |
기말현금및현금성자산 | 33,254,750,283 | 44,024,848,866 |